倒置熒光顯微鏡CSW-DY02技術(shù)參數(shù) | ||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |||
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ||||
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
目鏡筒Eyepieces tube | 傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |||
落射熒光照明系統(tǒng) | 電源箱 110V/230V可選擇 | |||
汞燈100W/DC | ||||
熒光濾色片組 | ||||
組別 | 類型 | 激發(fā)片波長 | 發(fā)射片波長 | |
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 330nm~400nm | 425nm | |
紫(V) | 395nm~415nm | 455nm | ||
藍(lán)+綠(B+G) | 藍(lán)(B) | 420nm~485nm | 515nm | |
綠(G) | 460nm~550nm | 590nm | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||
載物臺(tái) Stage | 固定載物臺(tái)尺寸:227mmX208mm. | |||
玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm. | ||||
機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:縱向77mm,橫向114mm, | ||||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長)57mm (W)X82mm (L) | |||
透射照明系統(tǒng)Transmitted illumination systen | 轉(zhuǎn)盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm, | |||
6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||||
磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 | ||||
成像系統(tǒng)(選配) | CSW-C140 CSW-C500 |
服務(wù)熱線:400-1566-335
企業(yè)郵箱:coosway@163.com
營銷中心:深圳市龍崗區(qū)龍城街 道遠(yuǎn)洋新天地辦公樓 10棟19i
手機(jī)端 | 公眾號(hào) |