型號(hào) | CSW-ZD-H200SD |
標(biāo)準(zhǔn)配置(以21.5寸參考) | 光學(xué)變倍范圍 0.35X-2.5X 視頻變倍范圍 30X-227X 視 場(chǎng) 范 圍 2.4MM-17MM |
圖像采集系統(tǒng) | 1.圖像采集模塊:HDMI高清CCD(SONY芯片),動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)預(yù)覽,60幀/秒,無拖影,高清細(xì)節(jié)呈現(xiàn),獨(dú)特的數(shù)字消影補(bǔ) 光技術(shù); 2.分辨率:1080P超高清成像; 3.圖像存儲(chǔ)模塊:實(shí)時(shí)圖像顯示,具備圖像拍照、錄像、SD卡/U盤存儲(chǔ)、測(cè)量分析。 4.圖像調(diào)整功能:凍結(jié)功能、自動(dòng)白平衡、自動(dòng)曝光、亮度可調(diào)、拍圖及圖片回顯、黑白視頻切換、HDR調(diào)節(jié)。 5.測(cè)量軟件功能:長(zhǎng)度測(cè)量/圓直徑、周長(zhǎng)、面積測(cè)量/矩形長(zhǎng)、寬、周長(zhǎng)、面積測(cè)量/多邊形周長(zhǎng)、面積測(cè)量/圓心距測(cè)量/圓弧弧度、弧長(zhǎng)測(cè)量/直線夾角、圓內(nèi)角測(cè)量等,測(cè)量精度達(dá)1微米。 |
光學(xué)系統(tǒng) | 自動(dòng)三維旋轉(zhuǎn)連續(xù)變倍鏡頭組,采用ZOOM光學(xué)變焦系統(tǒng),支持同軸共焦,中心不位移。 |
調(diào)焦系統(tǒng) | 奧普林克斯OPLENICS ZOOM-100變倍主體顯微解決方案, 主柱高度280mm,調(diào)焦行程50mm,底座尺寸180×175×38mm,實(shí)現(xiàn)X/Y向調(diào)整,導(dǎo)軌行程100mmX90mm,全金屬底座! |
照明系統(tǒng) | 采用光源/電機(jī)集成控制,機(jī)器視覺專用無反射照明光源。 進(jìn)口微型電機(jī),長(zhǎng)壽命LED照明,90V~264V寬電壓輸入。5轉(zhuǎn)~27轉(zhuǎn)/分鐘,無級(jí)調(diào)節(jié).可便捷控制發(fā)光強(qiáng)度。 |
顯示器設(shè)備 (選配) | 21.5寸,含HDMI接口 , IPS屏。 |
服務(wù)熱線:400-1566-335
企業(yè)郵箱:coosway@163.com
營(yíng)銷中心:深圳市龍崗區(qū)龍城街 道遠(yuǎn)洋新天地辦公樓 10棟19i
手機(jī)端 | 公眾號(hào) |