coosway光源型號 | 光速直徑 | 可選顏色 | 光學(xué)參數(shù) | 機械規(guī)格 | ||||
紅-R | 綠-G | 藍(lán)-B | 白-W | 工作距離范圍 | 長度 | 外徑 | ||
GDCL-26-xW-C | 26 | √ | √ | √ | √ | 40-100 | 124.8 | 44 |
GDCL-36-xW-C | 36 | √ | √ | √ | √ | 60-150 | 144.9 | 54 |
GDCL-48-xW-C | 48 | √ | √ | √ | √ | 90-180 | 130.1 | 64 |
GDCL-64-xW-C | 64 | √ | √ | √ | √ | 120-240 | 156.1 | 84 |
GDCL-80-xW-C | 80 | √ | √ | √ | √ | 150-300 | 190 | 104 |
GDCL-100-xW-C | 100 | √ | √ | √ | √ | 170-340 | 248.5 | 142 |
GDCL-120-xW-C | 120 | √ | √ | √ | √ | 190-380 | 288.8 | 160 |
GDCL-150-xW-C | 150 | √ | √ | √ | √ | 210-420 | 332.1 | 188 |
GDCL-190-xW-C | 190 | √ | √ | √ | √ | 230-430 | 420.1 | 230 |
GDCL-240-xW-C | 240 | √ | √ | √ | √ | 310-510 | 571.2 | 286 |
服務(wù)熱線:400-1566-335
企業(yè)郵箱:coosway@163.com
營銷中心:深圳市龍崗區(qū)龍城街 道遠(yuǎn)洋新天地辦公樓 10棟19i
手機端 | 公眾號 |