型號 | CSW-ZD-H2KSD |
標(biāo)準(zhǔn)配置(以21.5寸參考) | 光學(xué)變倍范圍 0.35X-2.25X 視頻變倍范圍 30X-200X 視 場 范 圍 2.6MM-17MM |
圖像采集系統(tǒng) | 1.圖像采集模塊:HDMI高清CCD(SONY芯片),動態(tài)實時預(yù)覽,60幀/秒,無拖影,高清細(xì)節(jié)呈現(xiàn),獨特的數(shù)字消影補光技術(shù); 2.分辨率:2K超高清成像; 3.圖像存儲模塊:實時圖像顯示,具備圖像拍照、U盤存儲、錄像、測量分析。 4.圖像調(diào)整功能:凍結(jié)功能、自動白平衡、自動曝光、亮度可調(diào)、消反光調(diào)節(jié)、黑白/彩色模式切換、橫豎十字線可任意增加、可水平上下移動、自動尋邊。 5. 測量軟件功能:長度測量/圓直徑、周長、面積測量/矩形長、寬、周長、面積測量/多邊形周長、面積測量/圓心距測量/圓弧弧度、弧長測量/直線夾角、圓內(nèi)角測量等,測量精度達(dá)1微米。 |
光學(xué)系統(tǒng) | 自動三維旋轉(zhuǎn)連續(xù)變倍鏡頭組,采用ZOOM光學(xué)變焦系統(tǒng),支持同軸共焦,中心不位移。 |
調(diào)焦系統(tǒng) | 奧普林克斯OPLENICS ZOOM-200變倍主體顯微解決方案, 主柱高度326mm,調(diào)焦行程160m,底座尺寸318mm×308mm×16mm,全金屬底座! |
照明系統(tǒng) | 采用光源/3D光學(xué)鏡頭集成一體化設(shè)計,機器視覺專用無反射照明光源。 進(jìn)口微型電機,長壽命LED照明,90V~265V寬電壓輸入。4r/min-2r/min,無級調(diào)節(jié).可便捷控制發(fā)光強度。 |
顯示器設(shè)備(選配) | 21.5寸,含HDMI接口,IPS屏。 |
服務(wù)熱線:400-1566-335
企業(yè)郵箱:coosway@163.com
營銷中心:深圳市龍崗區(qū)龍城街 道遠(yuǎn)洋新天地辦公樓 10棟19i
手機端 | 公眾號 |