型號 | 規(guī)格 (CCD接口+變倍體+物鏡) | 倍率 | 工作距離 | 光源 |
CSW-0650 | 1XCCD+0.6-5.0X連續(xù)變倍主體+1X物鏡 | 0.6-5.0X | 86mm | - |
CSW-0650D | 1XCCD+0.6-5.0X定格定倍主體+1X物鏡 | 0.6-5.0X | 86mm | - |
CSW-0650C | 1XCCD+0.6-5.0X連續(xù)變倍主體+1X物鏡 | 0.6-5.0X | 86mm | 同軸光源 |
CSW-0650CD | 1XCCD+0.6-5.0X定格定倍主體+1X物鏡 | 0.6-5.0X | 86mm | 同軸光源 |
CSW-0650TV05 | 0.5XCCD+0.6-5.0連續(xù)變倍主體+1X物鏡 | 0.3-2.5X | 86mm | - |
CSW-0650DTV05 | 0.5XCCD+0.6-5.0X定格定倍主體+1X物鏡 | 0.3-2.5X | 86mm | - |
CSW-0650CTV05 | 0.5XCCD+0.6-5.0X連續(xù)變倍主體+1X物鏡 | 0.3-2.5X | 86mm | 同軸光源 |
CSW-0650CDTV05 | 0.5XCCD+0.6-5.0X定格定倍主體+1X物鏡 | 0.3-2.5X | 86mm | 同軸光源 |
倍率 | 工作距離 | 視野 | 景深 | 數(shù)值孔徑 | 分辨率 |
0.6X | 85.6mm | 12x6.75mm | 3.12mm | 0.021mm | 0.016mm |
0.8X | 85.6mm | 9x5.06mm | 2.04mm | 0.025mm | 0.014mm |
1.0X | 85.6mm | 7.2x4.05mm | 1.21mm | 0.033mm | 0.010mm |
2.0X | 85.6mm | 3.6x2.03mm | 0.38mm | 0.053mm | 0.006mm |
3.0X | 85.6mm | 2.4x1.35mm | 0.20mm | 0.067mm | 0.005mm |
4.0X | 85.6mm | 1.8x1.01mm | 0.13mm | 0.079mm | 0.004mm |
5.0X | 85.6mm | 1.5x0.81mm | 0.09mm | 0.090mm | 0.004mm |
型號 | 名稱 | 規(guī)格 |
C6503 | 0.3X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C65045 | 0.45XCCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C6505 | 0.5X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C6505R | 0.5X CCD接口 | 帶光欄調(diào)節(jié) |
C6510R | 1.0X CCD接口 | 帶光欄調(diào)節(jié) |
C65067 | 0.67XCCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C6515 | 1.5X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C6520 | 2X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C6530 | 3X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
AW6503 | 0.3X 輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:270mm |
AW6504 | 0.4X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:195mm |
AW6505 | 0.5X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:160mm |
AW6506 | 0.6X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:130mm |
AW65075 | 0.75X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:105mm |
AW6515 | 1.5X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:50mm |
AW6520 | 2.0X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:39mm |
LC6511 | 11mm同軸器 | 連接11mm LED點(diǎn)光源 |
LC6511P | 11mm偏光同軸器 | 連接11mm LED點(diǎn)光源,偏光調(diào)節(jié) |
L6511 | 11mmLED點(diǎn)光源 | 3W,連接于11mm同軸器,標(biāo)配白光,可選配紅黃藍(lán)紫綠光源 |
LR65 | LED 環(huán)形光源 | 12V 5W LED 環(huán)形光源,0-100%亮度可調(diào) |
LR65P | 偏光LED環(huán)形光源 | 12V 5W LED 環(huán)形光源,0-100%亮度可調(diào) |
OD6590 | 90度轉(zhuǎn)角棱鏡 | 反像 |
OD65180 | 90度轉(zhuǎn)角棱鏡 | 正像 |
AW0342 | 可調(diào)物鏡 | 0.3X,WD:270mm-0.42X,WD:160mm |
物鏡
| 接口 | ||||||||
0.3X | 0.45X | 0.5X | 0.67X | 標(biāo)配1.0X | 1.5X | 2.0X | 3.0X | ||
標(biāo)配1.0X WD:86 mm | 倍率 | 0.18-1.5X | 0.27-2.25X | 0.3-2.5X | 0.4-3.4X | 0.6-5.0X | 0.9-7.5X | 1.2-10X | 1.8-15X |
FOV/mm | 40*22.5-4.8*2.7 | 26.7*15-3.2*1.8 | 24*13.5-2.8*1.6 | 18*10.1-2.1*1.2 | 12*6.7-1.4*0.8 | 8*4.5-0.9*0.5 | 6*3.3-0.7*0.4 | 4*2.2-0.4*0.2 | |
0.3X WD:270mm | 倍率 | 0.05-0.45X | 0.08-0.67X | 0.09-0.75X | 0.12-1X | 0.18-1.5X | 0.27-2.25X | 0.36-3X | 0.54-4.5x |
FOV/mm | 144*81-16*9 | 90*50.6-10.7*6 | 80*45-9.6*5.4 | 60*33.7-7.2*4 | 40*22.5-4.8*2.7 | 26.6*15-3.2*1.8 | 20*11.2-2.4*1.3 | 13.3*7.5-1.6*0.9 | |
0.4X WD:195mm | 倍率 | 0.07-0.57X | 0.1-0.85X | 0.11-0.95X | 0.15-1.27X | 0.22-1.9X | 0.34-2.85X | 0.45-3.8X | 0.68-5.7X |
FOV/mm | 102.8*57.8-12.6*7.1 | 72*40.5-8.5*4.7 | 65.4*36.8-7.5*4.2 | 48*27-5.6*3.1 | 32.7*18.4-3.7*2.1 | 21.2*11.9-2.5*1.4 | 16*9-1.8*1.1 | 10.5*5.9-1.2*0.7 | |
0.5X WD:160mm | 倍率 | 0.09-0.75X | 0.13-1.12X | 0.15-1.25X | 0.2-1.67X | 0.3-2.5X | 0.45-3.75X | 0.6-5.0X | 0.9-7.5X |
FOV/mm | 80*45-9.6*5.4 | 55.3*31.1-6.4*3.6 | 48*27-5.73.2 | 36*20.2-4.3*2.4 | 24*13.5-2.8*1.6 | 16*9-1.9*1.1 | 12*6.7-1.4*0.8 | 8*4.5-0.9*0.5 | |
0.6X WD:130mm | 倍率 | 0.1-0.9X | 0.16-1.35X | 0.18-1.5X | 0.24-2X | 0.36-3X | 0.54-4.5X | 0.72-6X | 1.08-9X |
FOV/mm | 72*40.5-8*4.5 | 45*25.3-5.3*3 | 40*22.5-4.8*2.7 | 30*16.8-3.6*2 | 20*11.2-2.4*1.3 | 13.3*7.5-1.6*0.9 | 10*5.6-1.2*0.6 | 6.6*3.7-0.8*0.45 | |
0.75X WD:105mm | 倍率 | 0.13-1.12X | 0.2-1.68X | 0.22-1.88X | 0.3-2.5X | 0.45-3.75X | 0.68-5.6X | 0.9*7.5X | 0.68-11.2X |
FOV/mm | 55.3*31.1-6.4*3.6 | 36*20.2-4.2*2.4 | 32.7*18.4-3.8*2.1 | 24*13.5-2.8*1.6 | 16*9-1.9*1.1 | 10.6*5.9-1.3*0.7 | 8*4.5-0.9*0.5 | 10.6*5.9-0.6*0.3 | |
1.5X WD:50 mm | 倍率 | 0.27-2.25X | 0.4-3.37X | 0.45*3.75X | 0.6-5.02X | 0.9-7.5X | 1.35-11.25X | 1.8-15X | 2.7-22.5X |
FOV/mm | 26.6*15-3.2*1.8 | 18*10.1-2.1*1.2 | 16*9-1.9*1.1 | 12*6.7-1.4*0.8 | 8*4.5-0.9*0.5 | 5.3*3-0.6*0.3 | 4*2.2-0.4*0.2 | 2.6*1.5-0.3*0.1 | |
2.0X WD:39 mm | 倍率 | 0.36-3X | 0.54-4.5X | 0.6-5.0X | 0.8-6.7X | 1.2-10X | 1.8-15X | 2.4-20X | 3.6-30X |
FOV/mm | 21.6*11.2-2.4*1.3 | 13.3*7.5-1.6*0.9 | 12*6.7-1.4*0.8 | 9*5.1-1.1*0.6 | 6*3.3-0.7*0.4 | 4*2.2-0.4*0.2 | 3*1.6-0.3*0.2 | 2*1.1-0.2*0.1 |
服務(wù)熱線:400-1566-335
企業(yè)郵箱:coosway@163.com
營銷中心:深圳市龍崗區(qū)龍城街 道遠(yuǎn)洋新天地辦公樓 10棟19i
手機(jī)端 | 公眾號 |