型號(hào) | 倍數(shù) | 焦距 mm | 工作 距離 mm | 景深 mm | 數(shù)值 孔徑 mm | 分辨率 mm | F/# | 畸變 | CCD | 接口 | 反轉(zhuǎn)F# |
50A4K | 0.5X | 45 | 100 | 3.48 | 0.023 | 0.015 | 10.9 | 2.97% | 1” | C | 21.7 |
50A4K | 1.0X | 90 | 100 | 0.93 | 0.043 | 0.008 | 11.6 | 1.10% | 1” | C | 11.6 |
50A4K | 2.0X | 180 | 100 | 0.29 | 0.070 | 0.005 | 14.3 | 0.20% | 1” | C | 7.1 |
50A4K | 3.0X | 270 | 100 | 0.16 | 0.085 | 0.004 | 17.6 | -0.03% | 1” | C | 5.9 |
50A4K | 4.0X | 360 | 100 | 0.10 | 0.097 | 0.003 | 20.6 | -0.13% | 1” | C | 5.2 |
50A4K | 5.0X | 450 | 100 | 0.07 | 0.107 | 0.003 | 23.4 | -0.20% | 1” | C | 4.7 |
服務(wù)熱線:400-1566-335
企業(yè)郵箱:coosway@163.com
營(yíng)銷(xiāo)中心:深圳市龍崗區(qū)龍城街 道遠(yuǎn)洋新天地辦公樓 10棟19i
手機(jī)端 | 公眾號(hào) |