型號 | CSW-H5KACL | |
選購配置 | 物鏡變倍范圍 0.175X-9X 目鏡 1x 視頻變倍范圍 12X-600X 視場范圍 1MM-50MM | |
標(biāo)準(zhǔn)配置(以21.5寸參考) | 物鏡變倍范圍 0.7x-4.5x 目鏡倍數(shù) 0.5x 視頻變倍范圍 25X-150X 視場范圍 4MM-25MM | |
工業(yè)相機(jī) | 傳感器 | 1/1.8英寸 靶面對焦線:8.86mm 索尼芯片 |
像元尺寸 | 2.0μm x 2.0μm | |
分辨率 | 3840*2160/1920*1080可選 | |
輸出幀率 | 60幀率/秒 | |
曝光方式 | 逐行曝光 | |
數(shù)據(jù)保存 | 帶測量結(jié)果圖像或者EXCEL數(shù)據(jù)保存 | |
測量功能 | 內(nèi)置專業(yè)V6版測量軟件 | |
錄像功能 | 有 | |
拍照功能 | 有 | |
輸出接口 | HDMI接口、USB2.0接口、USB3.0接口、千兆網(wǎng)口 | |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 | |
支持設(shè)備 | 顯示器(含HDMI高清接口)、電腦主機(jī) | |
操作方式 | 鼠標(biāo)操作 | |
軟件升級 | 支持軟件遠(yuǎn)程升級 | |
工業(yè)鏡頭 | 復(fù)消色差光學(xué)系統(tǒng),真真的4K超高清晰成像,進(jìn)口日本鏡片,支持齊焦,中心不位移,1:6.4超大變倍比,主體變倍:0.7x-4.5x,攝影目鏡倍率:1x,可選配不同倍率的攝影目鏡、物鏡以及APO物鏡,增加放大倍數(shù)。 | |
光學(xué)支架 | 奧普林克斯OPLENICS ZOOM-200變倍主體顯微解決方案,主柱高度:350mm,調(diào)焦行程:60mm,底座尺寸:380mm*260mm*20mm. 采用全金屬打造. | |
顯微鏡光源 | 機(jī)器視覺專用無反射LED照明光源,可便捷控制發(fā)光強(qiáng)度。 | |
高清顯示器(選配) | 21.5寸AOC顯示器,含HDMI接口 |
服務(wù)熱線:400-1566-335
企業(yè)郵箱:coosway@163.com
營銷中心:深圳市龍崗區(qū)龍城街 道遠(yuǎn)洋新天地辦公樓 10棟19i
手機(jī)端 | 公眾號 |