研究級(jí)金相顯微鏡CSW-S600BD技術(shù)參數(shù) | ||
光學(xué)放大倍數(shù) | 50x-500x 選配可達(dá):2000x | |
數(shù)字放大倍數(shù) | 190x-1900x 選配可達(dá):4000x | |
觀察頭 | 30°傾斜,倒像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié) :50-76mm,三檔分光比 0:100 ;20:80 ;100:0(支持 25/26.5mm 視場(chǎng)) | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)消色差金相物鏡5X-DIC(明暗場(chǎng))LMP5X/0.15 WD9mm | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)消色差金相物鏡10X-DIC(明暗場(chǎng))LMP10X/0.3 WD9mm | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)消色差金相物鏡20X-DIC(明暗場(chǎng))LMP20X/0.45 WD3.4mm | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)半復(fù)消金相物鏡50X(明暗場(chǎng))LMPLFL50X/0.55 WD7.5mm | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔明暗場(chǎng)轉(zhuǎn)換器,帶 DIC 插槽 | |
粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 透、反射式機(jī)架,前置低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)。粗調(diào)行程33mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置 . 內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),5W 暖色LED透射光照明系統(tǒng),上下光獨(dú)立可控 | |
載物臺(tái) | 4”雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),行程105x 105mm,帶玻璃平臺(tái),右手位X、Y移動(dòng)手輪,配平臺(tái)接口 | |
上照明系統(tǒng) | 明暗場(chǎng)反射照明器 , 帶可變孔徑光闌,視場(chǎng)光闌 , 中心均可調(diào) ;帶明暗場(chǎng)照明切換裝置 ;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽 | |
下照明系統(tǒng) | 單顆大功率5W LED,白色,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào),N.A.0.5聚光鏡,帶可變孔徑光闌。 | |
其他光學(xué)附件 | 攝影攝像附件:0.5X C接口,可調(diào)焦 | |
高精度測(cè)微尺,格值0.01mm | ||
鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊子、HDMI線、U盤、網(wǎng)線等 | ||
工業(yè)相機(jī) | 傳感器 | 1/1.8英寸 靶面對(duì)焦線:8.86mm 索尼芯片 |
像元尺寸 | 2.0μm x 2.0μm | |
分辨率 | 3840*2160/1920*1080可選 | |
輸出幀率 | 60幀率/秒 | |
曝光方式 | 逐行曝光 | |
數(shù)據(jù)保存 | 帶測(cè)量結(jié)果圖像或者EXCEL數(shù)據(jù)保存 | |
測(cè)量功能 | 內(nèi)置專業(yè)V6版測(cè)量軟件 | |
錄像功能 | 有 | |
拍照功能 | 有 | |
輸出接口 | HDMI接口、USB3.0接口、千兆網(wǎng)口 | |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 | |
支持設(shè)備 | 顯示器(含HDMI高清接口)、電腦主機(jī) | |
操作方式 | 鼠標(biāo)操作 | |
軟件升級(jí) | 支持軟件遠(yuǎn)程升級(jí) | |
功能 | 實(shí)時(shí)圖像顯示,具備圖像拍照、U盤存儲(chǔ)、錄像、測(cè)量數(shù)據(jù)表格存儲(chǔ)。 凍結(jié)功能、自動(dòng)白平衡、自動(dòng)曝光、亮度可調(diào)、消反光調(diào)節(jié)、黑白/彩色模式切換、橫豎十字線任意增加、可水平上下移動(dòng)、自動(dòng)尋邊。 測(cè)量工具:長(zhǎng)度測(cè)量/圓直徑、周長(zhǎng)、面積測(cè)量/矩形長(zhǎng)、寬、周長(zhǎng)、面積測(cè)量/多邊形周長(zhǎng)、面積測(cè)量/圓心距測(cè)量/圓弧弧度、弧長(zhǎng)測(cè)量/直線夾角、圓內(nèi)角測(cè)量等,測(cè)量精度達(dá)1微米。 | |
主要適用行業(yè) | 廣泛用于手機(jī)屏爆破粒子,LCD/LED芯片,半導(dǎo)體產(chǎn)品、電鍍行業(yè),PCB板鍍層厚度測(cè)量,金屬結(jié)構(gòu)分析等,廣泛用于科學(xué)教研、金相分析、工業(yè)檢測(cè)、5G行業(yè)等領(lǐng)域。 |
服務(wù)熱線:400-1566-335
企業(yè)郵箱:coosway@163.com
營(yíng)銷中心:深圳市龍崗區(qū)龍城街 道遠(yuǎn)洋新天地辦公樓 10棟19i
手機(jī)端 | 公眾號(hào) |